偉迪捷加長款色帶 | 偉迪捷標準色帶 | 偉迪捷超級標準色帶 | 偉迪捷高級色帶 | 偉迪捷極端溫度色帶 | |
使用范圍 | 卓越型色帶適用于一般的通用應用 | 適用于中等速度的通用解決方案 | 擁有更強的附著力和超強耐久性,如果薄膜類型和速度經常發生變化時,推薦使用此色帶 | 終極附著力,極為適用于需要耐極端溫度或化學品的應用 | 熱填充應用 180 - 195°F 的最佳選擇 |
應用 | 休閑小食品,肉類和家禽,包裝糖果,袋裝小吃,堅果類 | 休閑小食品、新鮮和冷凍食品、干果和糖果 | 光滑的標簽、制藥/營養品標簽、什錦雜果標簽,化妝品/洗發水標簽、營養和成分聲明 | 光滑的包裝、醫療設備、制藥、汽車和高端化妝品標簽 | 新鮮湯類和裝高溫產品的包裝 |
噴印速度(毫米/秒) | 1000 | 800 | 800 | 400 | 200 |
材質兼容性 | □ | □ | □ | ◊ | ○ |
90? 條碼定義 | □ | ◊ | □ | □ | □ |
黑度/對比度 | □ | □ | ◊ | ○ | ◊ |
耐污性 | □ | ◊ | □ | □ | ◊ |
耐刮擦 | ◊ | ○ | ◊ | □ | ◊ |
可用顏色數量 | 1 | 10 | 2 | 5 | 1 |
□ | 優異 | ◊ | 很好 | ○ | 良好 |
|
版權所有?2012-2019地址:南寧市安吉萬達廣場3棟24樓23A01-23A02室 備案號:桂ICP備19009583號-1